Diccionario de
Organización y Representación del Conocimiento.
|
|
| EDITION | EDICION |
| ELEMENT | ELEMENTO |
| EMPTY CONCEPTUAL PLACE | VACIO CONCEPTUAL |
| EMPTY DIGIT | DIGITO VACIO, NOTACION VACANTE |
| EMPTY DOCUMENTAL PLACE | VACIO DOCUMENTAL |
| EMPTY NOTATION | NOTACION VACANTE |
| ENCODING | CODIFICACION |
| ENCYCLOPEDIA | ENCICLOPEDIA |
| ENERGY | ENERGIA |
| ENTITIES | ENTIDADES |
| ENTRY | ENTRADA, ASIENTO |
| ENUMERATIVE SYSTEM | SISTEMA ENUMERATIVO |
| ENVIRONMENT | CONTEXTO |
| EPONYMOUS CONCEPT | TERMINO EPONIMO |
| EPONYMOUS DESCRIPTOR | TERMINO EPONIMO |
| EPONYMOUS TERM | TERMINO EPONIMO |
| EQUIVALENCE | EQUIVALENCIA |
| EQUIVALENCE RATIO | TASA DE EQUIVALENCIA |
| EQUIVALENCE RELATION | RELACION DE EQUIVALENCIA |
| EQUIVALENT | EQUIVALENTE |
| EQUIVALENT CHARACTERISTIC | CARACTERISTICA EQUIVALENTE |
| EQUIVALENT TERM | EQUIVALENTE |
| EQUIVOCALITY | AMBIGÜEDAD CONCEPTUAL |
| ETYMOLOGICAL DICTIONARY | DICCIONARIO ETIMOLOGICO |
| EVOLUTIONARY ORDER | ORDEN EVOLUTIVO |
| EXCLUSION | EXCLUSION |
| EXHAUSTIVE ARRAY | SERIE EXHAUSTIVA |
| EXHAUSTIVE CLASSIFICATION | CLASIFICACION EXHAUSTIVA |
| EXHAUSTIVITY | EXHAUSTIVIDAD |
| EXHAUSTIVITY OF INDEXING | INDIZACION EXHAUSTIVA |
| EXPANSIBILITY | FLEXIBILIDAD |
| EXPANSION | EXPANSION |
| EXPANSIVE CLASSIFICATION | SISTEMA EXPANSIVO |
| EXPANSIVE SYSTEM | SISTEMA EXPANSIVO |
| EXPERT SYSTEM | SISTEMA EXPERTO |
| EXPRESSIVE NOTATION | NOTACION EXPRESIVA |
| EXPRESSIVITY | EXPRESIVIDAD |
| EXTENSION | EXTENSION, EXPANSION |
| EXTENSIONAL DEFINITION | DEFINICION POR EXTENSION |
| EXTRAPOLATION | EXTRAPOLACION |
Derechos © 2000 - MARIO
BARITE.
Reservados todos los derechos, salvo los que oportunamente competan a la
Universidad de la República Oriental del Uruguay conforme a su normativa
interna. Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra sin autorización
expresa del autor. Se autoriza la reproducción de definiciones de términos,
siempre que sea citada la fuente.