Diccionario de
Organización y Representación del Conocimiento.
|
|
| FACET | FACETA |
| FACET ANALYSIS | ANALISIS POR FACETAS |
| FACET INDICATOR | INDICADOR DE FACETA |
| FACET ORDER | FORMULA DE FACETA |
| FACET SEPARATOR | SEPARADOR |
| FACETED SYSTEM | SISTEMA FACETADO |
| FALSE FRIENDS | FALSOS AMIGOS |
| FALSE DROP | COORDINACION FALSA |
| FALSE LINK | ESLABON FALSO |
| FALSE RETRIEVAL | RECUPERACION FALSA |
| FAVO(U)RED TERM | TERMINO PREFERENTE |
| FAVO(U)RED CATEGORY | CATEGORIA FAVORECIDA |
| FAVO(U)RED FOCUS | FOCO FAVORECIDO |
| FAVORITE DEVICE | ARTIFICIO PREFERENTE |
| FICTION | FICCION |
| FILING ORDER | ORDEN DE INTERCALACION |
| FILTER | FILTRO |
| FILTERING | FILTRADO |
| FINAL PRODUCT | PRODUCTO FINAL |
| FISION | FISION |
| FIXED EXPRESSION | UNIDAD FRASEOLOGICA |
| FLEXIBLE NOTATION | NOTACION FLEXIBLE |
| FLEXIBILITY | FLEXIBILIDAD |
| FLEXIBILITY OF NOTATION | FLEXIBILIDAD |
| FOCUS | FOCO |
| FORM | FORMA |
| FORM NEOLOGISM | NEOLOGISMO DE FORMA |
| FORM OF PRESENTATION | FORMA DE PRESENTACION |
| FORM SUBDIVISION | SUBDIVISION DE FORMA |
| FORM VERIFICATION | VERIFICACION DE LA FORMA |
| FORMAT | FORMATO |
| FREQUENCY | FRECUENCIA |
| FREQUENCY ANALYSIS | ANALISIS DE FRECUENCIA |
| FRINGE SUBJECT | ASUNTO MARGINAL |
| FULL EDITION | EDICION COMPLETA |
| FUNDAMENTAL CATEGORY | CATEGORIA FUNDAMENTAL |
| FUNDAMENTAL CLASS | CLASE FUNDAMENTAL |
| FUNDAMENTAL DISCIPLINE | DISCIPLINA FUNDAMENTAL |
| FUSION | FUSION |
Derechos © 2000 - MARIO
BARITE.
Reservados todos los derechos, salvo los que oportunamente competan a la
Universidad de la República Oriental del Uruguay conforme a su normativa
interna. Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra sin autorización
expresa del autor. Se autoriza la reproducción de definiciones de términos,
siempre que sea citada la fuente.