Diccionario de
Organización y Representación del Conocimiento.
|
|
| GENERAL AUXILIARS | AUXILIARES GENERALES |
| GENERAL REFERENCE | REFERENCIA GENERAL |
| GENERAL RELATION | RELACION GENERAL |
| GENERAL WORK | OBRA GENERAL |
| GENERALIA CLASS | GENERALIA |
| GENERIC CHAIN | CADENA GENERICA |
| GENERIC CHARACTERISTIC | CARACTERISTICA GENERICA |
| GENERIC HEADING | ENCABEZAMIENTO GENERICO |
| GENERIC RELATION | RELACION GENERO-ESPECIE |
| GENERIC SEARCH | BUSQUEDA GENERICA |
| GENERIC TERM | TERMINO GENERICO |
| GENETIC RELATION | RELACION GENETICA |
| GENUS | GENERO |
| GEOGRAPHICAL DEVICE | SUBDIVISION GEOGRAFICA |
| GEOGRAPHICAL SUBDIVISION | SUBDIVISION GEOGRAFICA |
| GLOSSARY | GLOSARIO |
| GLOSSEME | GLOSEMA |
| GRAPHEME | GRAFEMA |
| GRAPHIC DISPLAY | REPRESENTACION GRAFICA |
| GRAPHIC SIGN | SIGNO GRAFICO |
| GRAMMAR | GRAMATICA |
Derechos © 2000 - MARIO
BARITE.
Reservados todos los derechos, salvo los que oportunamente competan a la
Universidad de la República Oriental del Uruguay conforme a su normativa
interna. Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra sin autorización
expresa del autor. Se autoriza la reproducción de definiciones de términos,
siempre que sea citada la fuente.