Diccionario de
Organización y Representación del Conocimiento.
|
|
| RANDOM SAMPLE | MUESTRA ALEATORIA |
| REASSIGNATION | REASIGNACION |
| RECALL RATIO | TASA DE ACIERTO |
| RECEIVER | RECEPTOR |
| RECIPROCITY RATIO | TASA DE RECIPROCIDAD |
| RECLASSIFICATION | RECLASIFICACION |
| REDUCTION | REDUCCION |
| REDUCTION OF NUMBERS | REDUCCION |
| REFERENCE | REFERENCIA, REFERENCIA CRUZADA |
| REFORMULATION | REFORMULACION |
| REGIONALISM | REGIONALISMO |
| REGISTER | NIVEL DE LENGUA |
| RELATED TERM | TERMINO RELACIONADO |
| RELATION | RELACION |
| RELATIONAL INDEXING | INDIZACION POR RELACIONES |
| RELATIONSHIP | RELACION |
| RELATIVE COVERAGE RATIO | TASA DE ACTIVIDAD |
| RELATIVE INDEX | INDICE RELATIVO |
| RELATIVE RECALL RATIO | TASA DE ACIERTO RELATIVO |
| RELATIVITY | RELATIVIDAD |
| RELATOR | INDICADOR DE RELACION |
| RELEVANCE | RELEVANCIA |
| RELEVANCE RATIO | TASA DE RELEVANCIA |
| RELOCATION | CAMBIO DE UBICACION, REUBICACION |
| REPERTOIRE | REPERTORIO |
| REPERTOIRE CODE | CODIGO-REPERTORIO |
| REPOSITORY | REPOSITORIO |
| REPRESENTATION | REPRESENTACION |
| REPRESENTATIVE SAMPLE | MUESTRA REPRESENTATIVA |
| RESTRICTION | RESTRICCION |
| RETRIEVAL LANGUAGE | LENGUAJE DE INDIZACION |
| RETRIEVAL RATIO | TASA DE ACIERTO |
| RETRIEVAL & STORAGE INFORMATION SYSTEM | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y RECUPERACION DE INFORMACION |
| REUNION | REUNION |
| REVERSIBILITY | REVERSIBILIDAD |
| REVISION | REVISION |
| ROLE INDICATOR | INDICADOR DE ROL, MODIFICADOR |
| ROMANIZATION | ROMANIZACION |
| ROOT | RAIZ, RADICAL |
| ROOT DICTIONARY | DICCIONARIO DE RAICES |
| ROTATED INDEX | INDICE PERMUTADO |
| ROUND | CICLO |
| RT | TR |
Derechos © 2000 - MARIO
BARITE.
Reservados todos los derechos, salvo los que oportunamente competan a la
Universidad de la República Oriental del Uruguay conforme a su normativa
interna. Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra sin autorización
expresa del autor. Se autoriza la reproducción de definiciones de términos,
siempre que sea citada la fuente.